Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Welcher Verleiher wird Marktführer im Startjahr 2019?

Umfrage endete am Sonntag 27. Januar 2019, 13:54

20th Fox
0
Keine Stimmen
Constantin
0
Keine Stimmen
Paramount
0
Keine Stimmen
Sony
0
Keine Stimmen
StudioCanal
0
Keine Stimmen
Universal
0
Keine Stimmen
Walt Disney
4
100%
Warner Bros.
0
Keine Stimmen
EIN ANDERER VERLEIH
0
Keine Stimmen
 
Insgesamt abgegebene Stimmen: 4

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Freitag 27. September 2019, 20:50

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 38/19 aus 165 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 63.855.118
1 (3) Disney (München) 9 Filme 18.218.162 28,53%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 15 Filme 10.373.361 16,25%
3 (1) Warner (Hamburg) 13 Filme 6.339.105 9,93%
4 (4) Sony (Berlin) 11 Filme 5.874.301 9,20%
5 (7) Constantin (München) 11 Filme 4.346.391 6,81%
6 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 6 Filme 2.207.368 3,46%
7 (6) Studiocanal (Berlin) 10 Filme 2.101.420 3,29%
8 (10) Concorde (Grünwald b. München) 5 Filme 1.941.132 3,04%
9 (30) Entertainment One (München) 5 Filme 1.770.646 2,77%
10 (9) Universum (München) 8 Filme 1.728.837 2,71%
11 (5) Fox (Frankfurt/Main) 9 Filme 1.713.136 2,68%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 6 Filme 1.644.191 2,57%
13 (13) DCM (Berlin) 4 Filme 628.279 0,98%
14 (20) Square 1 (München) 5 Filme 627.208 0,98%
15 (12) Tobis (Berlin) 3 Filme 515.311 0,81%
16 (11) Wild Bunch (München) 4 Filme 496.655 0,78%
17 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 5 Filme 443.554 0,69%
18 (34) MFA (Regensburg) 3 Filme 413.564 0,65%
19 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 401.511 0,63%
20 (22) NFP (Berlin) 5 Filme 353.617 0,55%
21 (15) Splendid (Köln) 4 Filme 333.749 0,52%
22 (28) Weltkino (Feldafing b. München) 4 Filme 248.636 0,39%
23 (24) X Verleih (Berlin) 2 Filme 208.081 0,33%
24 (16) Majestic (Berlin) 1 Film 176.590 0,28%
25 (17) Alamode (München) 3 Filme 167.901 0,26%
26 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 125.275 0,20%
27 (–) Port au Prince (Berlin) 2 Filme 84.235 0,13%
28 (19) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 72.845 0,11%
29 (–) Polyband (München) 1 Film 57.216 0,09%
30 (–) Trafalgar (London/Drittland) 1 Film 47.654 0,07%
31 (–) Abgefahren (Ammersbek) 1 Film 36.923 0,06%
32 (32) KSM (Wiesbaden) 1 Film 35.030 0,05%
33 (14) Prokino (München) 1 Film 34.421 0,05%
34 (38) Little Dream (Hamburg) 1 Film 30.898 0,05%
35 (41) Koch Media (München) 1 Film 30.000 0,05%
36 (–) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 27.915 0,04%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Dienstag 8. Oktober 2019, 18:00

Richtig Bewegung im Spiel....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 40/19 aus 175 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 67.723.337
1 (3) Disney (München) 9 Filme 18.450.095 27,24%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 16 Filme 11.068.652 16,34%
3 (1) Warner (Hamburg) 13 Filme 6.688.840 9,88%
4 (4) Sony (Berlin) 11 Filme 6.460.585 9,54%
5 (7) Constantin (München) 12 Filme 4.481.925 6,62%
6 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 8 Filme 2.560.798 3,78%
7 (6) Studiocanal (Berlin) 11 Filme 2.512.467 3,71%
8 (9) Universum (München) 8 Filme 2.010.310 2,97%
9 (5) Fox (Frankfurt/Main) 10 Filme 1.979.867 2,92%
10 (10) Concorde (Grünwald b. München) 5 Filme 1.967.097 2,90%
11 (30) Entertainment One (München) 5 Filme 1.778.329 2,63%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 6 Filme 1.685.278 2,49%
13 (20) Square 1 (München) 5 Filme 649.566 0,96%
14 (13) DCM (Berlin) 4 Filme 628.279 0,93%
15 (11) Wild Bunch (München) 5 Filme 597.158 0,88%
16 (12) Tobis (Berlin) 4 Filme 537.468 0,79%
17 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 5 Filme 443.554 0,65%
18 (34) MFA (Regensburg) 3 Filme 413.564 0,61%
19 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 401.511 0,59%
20 (15) Splendid (Köln) 4 Filme 358.700 0,53%
21 (22) NFP (Berlin) 5 Filme 353.617 0,52%
22 (28) Weltkino (Feldafing b. München) 5 Filme 280.949 0,41%
23 (–) Port au Prince (Berlin) 2 Filme 260.120 0,38%
24 (17) Alamode (München) 4 Filme 250.877 0,37%
25 (24) X Verleih (Berlin) 2 Filme 208.081 0,31%
26 (16) Majestic (Berlin) 1 Film 196.330 0,29%
27 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 126.084 0,19%
28 (19) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 72.845 0,11%
29 (–) Polyband (München) 1 Film 57.216 0,08%
30 (–) Trafalgar (London/Drittland) 1 Film 47.654 0,07%
31 (–) Abgefahren (Ammersbek) 1 Film 36.923 0,05%
32 (32) KSM (Wiesbaden) 1 Film 35.030 0,05%
33 (14) Prokino (München) 1 Film 34.421 0,05%
34 (38) Little Dream (Hamburg) 1 Film 30.898 0,05%
35 (41) Koch Media (München) 1 Film 30.000 0,04%
36 (–) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 28.249 0,04%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
MH207
Mod
Mod
Beiträge: 12660
Registriert: Sonntag 14. Juli 2013, 21:26

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von MH207 » Mittwoch 9. Oktober 2019, 12:26

Eine richtige Spannung (analog des Vorjahres) will da nicht wirklich reinkommen ...
Kinojahr 2024 (25.2.): B.O. 28,- bei 2 Bes.: DUNE (IMAX) (?), OPPENHEIMER (IMAX) (+),Kinojahr 2023 (12.11.): B.O. 69,50 bei 10 Bes.: THE CREATOR (o),THE NUN II (o),EQ3 (o),INSIDIOUS 5 (-).M:I 7.1 (+),INDIANA JONES 5 (o), GotG VOL.3 (+),JOHN WICK 4 (+)

Benutzeravatar
Mark_G
Mister Optimistic
Mister Optimistic
Beiträge: 13289
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Mark_G » Mittwoch 9. Oktober 2019, 12:28

2020 wird spannender...
Nothing Compares 2 U

Arigatou
Fan
Fan
Beiträge: 139
Registriert: Donnerstag 5. Januar 2017, 14:47

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Arigatou » Mittwoch 9. Oktober 2019, 14:02

Warum ist Kaze nicht aufgeführt? Die dürften doch mehr haben mit DragonBall und One Piece und den Anime Nights etc... als manch andere kleine Verleiher...
2024 im Kino gesehen: Der Junge und der Reiher (OmU), Der König der Löwen (1994 WA), Perfect Days (OmU), Chihiros Reise ins Zauberland (OmU / WA), Das wandelnde Schloss (OmU / WA)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Freitag 11. Oktober 2019, 19:09

Ich gebe mir alle Mühe, aus den verschiedenen Quellen alles über 25T zu erfassen. Notfalls und notgedrungen auch oft zeitverzögert. Das setzt allerdings voraus, dass sich auch alle erfassen "lassen". Wenn Kazé irgendwo auftaucht mit einem Einzelergebnis über 25T - gern :-)
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Freitag 11. Oktober 2019, 19:11

MH207 hat geschrieben:
Mittwoch 9. Oktober 2019, 12:26
Eine richtige Spannung (analog des Vorjahres) will da nicht wirklich reinkommen ...
Na, immerhin ist der Platzhirsch (oder Platzlöwe) mal klar unter die 30% MA gerutscht. Bis SW........
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Arigatou
Fan
Fan
Beiträge: 139
Registriert: Donnerstag 5. Januar 2017, 14:47

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Arigatou » Montag 14. Oktober 2019, 10:02

Capitol hat geschrieben:
Freitag 11. Oktober 2019, 19:09
Ich gebe mir alle Mühe, aus den verschiedenen Quellen alles über 25T zu erfassen. Notfalls und notgedrungen auch oft zeitverzögert. Das setzt allerdings voraus, dass sich auch alle erfassen "lassen". Wenn Kazé irgendwo auftaucht mit einem Einzelergebnis über 25T - gern :-)
Hatte nicht der Dragonball Super Film allein in DE schon über 70.000 Zuschauer? Irgendwas war doch da...
2024 im Kino gesehen: Der Junge und der Reiher (OmU), Der König der Löwen (1994 WA), Perfect Days (OmU), Chihiros Reise ins Zauberland (OmU / WA), Das wandelnde Schloss (OmU / WA)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Freitag 25. Oktober 2019, 21:06

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 42/19 aus 190 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 73.244.943
1 (3) Disney (München) 10 Filme 18.884.279 25,78%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 17 Filme 11.584.528 15,82%
3 (1) Warner (Hamburg) 15 Filme 8.828.279 12,05%
4 (4) Sony (Berlin) 11 Filme 6.765.844 9,24%
5 (7) Constantin (München) 12 Filme 4.638.106 6,33%
6 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 9 Filme 2.983.700 4,07%
7 (6) Studiocanal (Berlin) 12 Filme 2.976.080 4,06%
8 (9) Universum (München) 8 Filme 2.098.493 2,87%
9 (5) Fox (Frankfurt/Main) 10 Filme 2.032.246 2,77%
10 (10) Concorde (Grünwald b. München) 6 Filme 2.015.390 2,75%
11 (30) Entertainment One (München) 5 Filme 1.821.524 2,49%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 6 Filme 1.704.758 2,33%
13 (11) Wild Bunch (München) 5 Filme 742.207 1,01%
14 (20) Square 1 (München) 5 Filme 679.938 0,93%
15 (13) DCM (Berlin) 4 Filme 628.995 0,86%
16 (12) Tobis (Berlin) 4 Filme 537.468 0,73%
17 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 5 Filme 492.053 0,67%
18 (34) MFA (Regensburg) 4 Filme 462.689 0,63%
19 (–) Port au Prince (Berlin) 2 Filme 403.572 0,55%
20 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 401.511 0,55%
21 (22) NFP (Berlin) 5 Filme 359.029 0,49%
22 (15) Splendid (Köln) 4 Filme 358.700 0,49%
23 (17) Alamode (München) 4 Filme 308.158 0,42%
24 (28) Weltkino (Feldafing b. München) 5 Filme 288.002 0,39%
25 (24) X Verleih (Berlin) 2 Filme 209.489 0,29%
26 (16) Majestic (Berlin) 1 Film 204.501 0,28%
27 (25) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 166.619 0,23%
28 (19) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 141.770 0,19%
29 (41) Koch Media (München) 2 Filme 97.568 0,13%
30 (–) Trafalgar (London/Drittland) 2 Filme 85.592 0,12%
31 (–) Polyband (München) 1 Film 63.238 0,09%
32 (14) Prokino (München) 2 Filme 62.368 0,09%
33 (38) Little Dream (Hamburg) 1 Film 48.118 0,07%
34 (–) Piece of Magic (Amsterdam/NL) 1 Film 44.259 0,06%
35 (–) Abgefahren (Ammersbek) 1 Film 36.923 0,05%
36 (32) KSM (Wiesbaden) 1 Film 35.030 0,05%
37 (–) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 28.397 0,04%
38 (36) Arsenal (Tübingen) 1 Film 25.522 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Freitag 8. November 2019, 19:43

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 44/19 aus 199 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 78.695.074
1 (3) Disney (München) 10 Filme 19.467.411 24,74%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 18 Filme 12.321.857 15,66%
3 (1) Warner (Hamburg) 15 Filme 10.091.510 12,82%
4 (4) Sony (Berlin) 11 Filme 6.901.843 8,77%
5 (7) Constantin (München) 13 Filme 5.752.388 7,31%
6 (6) Studiocanal (Berlin) 12 Filme 3.235.991 4,11%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 9 Filme 3.170.814 4,03%
8 (5) Fox (Frankfurt/Main) 11 Filme 2.345.911 2,98%
9 (9) Universum (München) 9 Filme 2.214.791 2,81%
10 (10) Concorde (Grünwald b. München) 6 Filme 2.026.986 2,58%
11 (30) Entertainment One (München) 6 Filme 1.873.661 2,38%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 6 Filme 1.723.886 2,19%
13 (11) Wild Bunch (München) 5 Filme 831.487 1,06%
14 (20) Square 1 (München) 5 Filme 679.938 0,86%
15 (13) DCM (Berlin) 4 Filme 628.995 0,80%
16 (12) Tobis (Berlin) 4 Filme 537.468 0,68%
17 (–) Port au Prince (Berlin) 2 Filme 498.979 0,63%
18 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 5 Filme 492.053 0,63%
19 (34) MFA (Regensburg) 4 Filme 462.689 0,59%
20 (15) Splendid (Köln) 5 Filme 420.011 0,53%
21 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 401.511 0,51%
22 (17) Alamode (München) 5 Filme 365.722 0,46%
23 (22) NFP (Berlin) 5 Filme 359.029 0,46%
24 (28) Weltkino (Feldafing b. München) 6 Filme 313.284 0,40%
25 (19) Kinostar (Stuttgart) 3 Filme 286.496 0,36%
26 (41) Koch Media (München) 2 Filme 239.079 0,30%
27 (16) Majestic (Berlin) 1 Film 210.599 0,27%
28 (24) X Verleih (Berlin) 2 Filme 209.489 0,27%
29 (25) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 176.455 0,22%
30 (–) Trafalgar (London/Drittland) 2 Filme 85.592 0,11%
31 (–) Polyband (München) 1 Film 63.238 0,08%
32 (14) Prokino (München) 2 Filme 62.368 0,08%
33 (38) Little Dream (Hamburg) 1 Film 48.118 0,06%
34 (–) Piece of Magic (Amsterdam/NL) 1 Film 44.259 0,06%
35 (–) Abgefahren (Ammersbek) 1 Film 36.923 0,05%
36 (32) KSM (Wiesbaden) 1 Film 35.030 0,04%
37 (–) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 28.691 0,04%
38 (36) Arsenal (Tübingen) 1 Film 25.522 0,03%
39 (18) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 25.000 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
MH207
Mod
Mod
Beiträge: 12660
Registriert: Sonntag 14. Juli 2013, 21:26

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von MH207 » Samstag 9. November 2019, 21:00

Constantin vllt. sogar noch mit der Chance aufs Treppchen?
Kinojahr 2024 (25.2.): B.O. 28,- bei 2 Bes.: DUNE (IMAX) (?), OPPENHEIMER (IMAX) (+),Kinojahr 2023 (12.11.): B.O. 69,50 bei 10 Bes.: THE CREATOR (o),THE NUN II (o),EQ3 (o),INSIDIOUS 5 (-).M:I 7.1 (+),INDIANA JONES 5 (o), GotG VOL.3 (+),JOHN WICK 4 (+)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Freitag 22. November 2019, 20:14

Ein Platz ist schon erobert.....aber noch einer????

Jedenfalls waren wir alle jetzt statistisch, Babys und Greise eingeschlossen, 1x in diesem Jahr im Kino (in einem Film dieses Startjahres).....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 46/19 aus 211 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 83.392.319
1 (3) Disney (München) 10 Filme 19.676.145 23,59%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 19 Filme 12.813.881 15,37%
3 (1) Warner (Hamburg) 16 Filme 10.629.534 12,75%
4 (7) Constantin (München) 13 Filme 7.484.544 8,98%
5 (4) Sony (Berlin) 12 Filme 7.229.356 8,67%
6 (6) Studiocanal (Berlin) 13 Filme 3.407.504 4,09%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 9 Filme 3.244.162 3,89%
8 (5) Fox (Frankfurt/Main) 12 Filme 2.589.139 3,10%
9 (9) Universum (München) 11 Filme 2.357.248 2,83%
10 (10) Concorde (Grünwald b. München) 8 Filme 2.094.173 2,51%
11 (30) Entertainment One (München) 6 Filme 1.899.868 2,28%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 6 Filme 1.726.595 2,07%
13 (11) Wild Bunch (München) 5 Filme 876.188 1,05%
14 (20) Square 1 (München) 5 Filme 679.938 0,82%
15 (13) DCM (Berlin) 4 Filme 631.860 0,76%
16 (19) Kinostar (Stuttgart) 4 Filme 613.474 0,74%
17 (–) Port au Prince (Berlin) 2 Filme 566.586 0,68%
18 (12) Tobis (Berlin) 4 Filme 537.468 0,64%
19 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 5 Filme 497.539 0,60%
20 (34) MFA (Regensburg) 4 Filme 469.424 0,56%
21 (15) Splendid (Köln) 5 Filme 449.450 0,54%
22 (17) Alamode (München) 6 Filme 419.150 0,50%
23 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 406.926 0,49%
24 (22) NFP (Berlin) 5 Filme 361.808 0,43%
25 (28) Weltkino (Feldafing b. München) 7 Filme 356.782 0,43%
26 (41) Koch Media (München) 2 Filme 318.803 0,38%
27 (16) Majestic (Berlin) 1 Film 210.599 0,25%
28 (24) X Verleih (Berlin) 2 Filme 209.489 0,25%
29 (25) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 176.455 0,21%
30 (–) Trafalgar (London/Drittland) 2 Filme 85.592 0,10%
31 (–) Polyband (München) 1 Film 63.238 0,08%
32 (14) Prokino (München) 2 Filme 62.368 0,07%
33 (38) Little Dream (Hamburg) 1 Film 48.118 0,06%
34 (–) Piece of Magic (Amsterdam/NL) 1 Film 44.259 0,05%
35 (–) Abgefahren (Ammersbek) 1 Film 36.923 0,04%
36 (32) KSM (Wiesbaden) 1 Film 35.030 0,04%
37 (36) Arsenal (Tübingen) 1 Film 29.012 0,03%
38 (–) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 28.691 0,03%
39 (18) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 25.000 0,03%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Samstag 14. Dezember 2019, 09:40

Und die 90 Millionen sind geknackt....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 49/19 aus 226 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 90.989.388
1 (3) Disney (München) 11 Filme 23.462.688 25,79%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 20 Filme 13.428.617 14,76%
3 (1) Warner (Hamburg) 18 Filme 11.037.428 12,13%
4 (7) Constantin (München) 14 Filme 8.776.241 9,65%
5 (4) Sony (Berlin) 12 Filme 7.427.974 8,16%
6 (6) Studiocanal (Berlin) 13 Filme 3.534.145 3,88%
7 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 9 Filme 3.246.414 3,57%
8 (5) Fox (Frankfurt/Main) 12 Filme 2.827.492 3,11%
9 (9) Universum (München) 12 Filme 2.526.986 2,78%
10 (10) Concorde (Grünwald b. München) 8 Filme 2.119.559 2,33%
11 (30) Entertainment One (München) 7 Filme 1.938.766 2,13%
12 (21) Neue Visionen (Berlin) 7 Filme 1.782.916 1,96%
13 (11) Wild Bunch (München) 5 Filme 908.511 1,00%
14 (19) Kinostar (Stuttgart) 5 Filme 746.996 0,82%
15 (20) Square 1 (München) 5 Filme 685.144 0,75%
16 (13) DCM (Berlin) 4 Filme 634.713 0,70%
17 (–) Port au Prince (Berlin) 2 Filme 615.019 0,68%
18 (12) Tobis (Berlin) 4 Filme 557.142 0,61%
19 (27) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 5 Filme 497.539 0,55%
20 (34) MFA (Regensburg) 4 Filme 477.346 0,52%
21 (17) Alamode (München) 6 Filme 467.267 0,51%
22 (15) Splendid (Köln) 5 Filme 449.450 0,49%
23 (–) Justbridge (Köln) 1 Film 406.926 0,45%
24 (28) Weltkino (Feldafing b. München) 7 Filme 394.332 0,43%
25 (41) Koch Media (München) 2 Filme 379.306 0,42%
26 (22) NFP (Berlin) 5 Filme 361.808 0,40%
27 (16) Majestic (Berlin) 1 Film 210.599 0,23%
28 (24) X Verleih (Berlin) 2 Filme 209.489 0,23%
29 (25) Piffl Medien (Berlin) 2 Filme 196.455 0,22%
30 (–) Trafalgar (London/UK) 3 Filme 157.960 0,17%
31 (38) Little Dream (Hamburg) 2 Filme 93.452 0,10%
32 (14) Prokino (München) 3 Filme 85.362 0,09%
33 (–) Polyband (München) 1 Film 63.238 0,07%
34 (–) Piece of Magic (Amsterdam/NL) 1 Film 44.259 0,05%
35 (–) Abgefahren (Ammersbek) 1 Film 36.923 0,04%
36 (32) KSM (Wiesbaden) 1 Film 35.030 0,04%
37 (36) Arsenal (Tübingen) 1 Film 31.615 0,03%
38 (–) Telepool (München) 1 Film 30.000 0,03%
39 (18) Pandora (Aschaffenburg) 1 Film 28.981 0,03%
40 (–) Comfilm (Frankfurt/Main) 1 Film 28.897 0,03%
41 (–) 24 Bilder (München) 1 Film 25.874 0,03%
42 (–) Filmwelt (München) 1 Film 20.529 0,02%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
mercy
Post-a-holic
Post-a-holic
Beiträge: 2184
Registriert: Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:23

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von mercy » Samstag 14. Dezember 2019, 11:57

Da wird Disney am Ende der Auswertung mehr als doppelt so viele Besucher haben als der zweitplatzierte.

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Samstag 14. Dezember 2019, 15:14

Ja, das wird ein Kantersieg. Neues Jahr, neues Glück.
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Mark_G
Mister Optimistic
Mister Optimistic
Beiträge: 13289
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Mark_G » Samstag 14. Dezember 2019, 15:24

Capitol hat geschrieben:
Samstag 14. Dezember 2019, 15:14
Neues Jahr, neues Glück.
Und der entsprechende Faden mit Umfrage ist auch schon da...
Nothing Compares 2 U

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019

Beitrag von Capitol » Sonntag 22. Dezember 2019, 21:47

Danke! :winken:

Da ich so das unbestimmte Gefühl habe, dass die WE-Zahlen nicht ausgerechnet am 24. Dezember mittags hereinschneien werden, hier ein letztes Update VOR Skywalker:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2019
vorläufig nach WE 50/19 aus 230 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 92.835.352
1 (3) Disney (München) 11 Filme 24.075.626 25,93%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 21 Filme 13.601.486 14,65%
3 (1) Warner (Hamburg) 18 Filme 11.118.155 11,98%
4 (7) Constantin (München) 14 Filme 9.001.456 9,70%
5 (4) Sony (Berlin) 13 Filme 7.856.452 8,46%
6 (6) Studiocanal (Berlin) 13 Filme 3.551.409 3,83%
