Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Donnerstag 6. Februar 2014, 20:43

Soooo. Immerhin 25 Filme (mit etwas Goodwill) und 5,8 Mio. Tickets sind schon wieder zu berücksichtigen:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 5/14 aus 25 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 5.814.904
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 1.707.310 29,36%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 1 Film 687.505 11,82%
3 (4) Constantin (München) 1 Film 667.538 11,48%
4 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 3 Filme 577.204 9,93%
5 (3) Sony (Berlin) 1 Film 525.721 9,04%
6 (10) Universum (München) 3 Filme 461.561 7,94%
7 (17) Tobis (Berlin) 1 Film 275.665 4,74%
8 (22) Splendid (Köln) 1 Film 148.998 2,56%
9 (18) Wild Bunch (München) 1 Film 146.909 2,53%
10 (1) Warner (Hamburg) 1 Film 129.000 2,22%
11 (12) NFP (Berlin) 1 Film 127.278 2,19%
12 (11) Senator (Berlin) 1 Film 66.118 1,14%
13 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 56.483 0,97%
14 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,84%
15 (9) Concorde (Grünwald b. München) 1 Film 45.441 0,78%
16 (16) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 44.160 0,76%
17 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 1 Film 25.000 0,43%
18 (35) Zorro (München) 1 Film 25.000 0,43%
19 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,43%
20 (19) Prokino (München) 1 Film 24.182 0,42%
() = Plazierung Startjahr 2013
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Donnerstag 20. Februar 2014, 20:44

Nun ja: 3,8 - weitere - Millionen Besucher für das Startjahr 2014 rechtfertigen schon einmal einen kursorischen Blick auf das Geschehen....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 7/14 aus 32 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 9.610.627
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 2.374.053 24,70%
2 (1) Warner (Hamburg) 3 Filme 1.347.089 14,02%
3 (4) Constantin (München) 1 Film 964.441 10,04%
4 (5) Fox (Frankfurt/Main) 1 Film 704.623 7,33%
5 (3) Sony (Berlin) 1 Film 635.690 6,61%
6 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 3 Filme 615.154 6,40%
7 (17) Tobis (Berlin) 2 Filme 598.547 6,23%
8 (10) Universum (München) 3 Filme 556.194 5,79%
9 (11) Senator (Berlin) 2 Filme 403.156 4,19%
10 (8) Studiocanal (Berlin) 1 Film 338.938 3,53%
11 (12) NFP (Berlin) 1 Film 187.416 1,95%
12 (22) Splendid (Köln) 1 Film 181.313 1,89%
13 (18) Wild Bunch (München) 1 Film 153.212 1,59%
14 (16) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 124.211 1,29%
15 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 108.418 1,13%
16 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 56.483 0,59%
17 (19) Prokino (München) 1 Film 51.622 0,54%
18 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,51%
19 (35) Zorro (München) 1 Film 47.936 0,50%
20 (9) Concorde (Grünwald b. München) 1 Film 45.441 0,47%
21 (--) Camino (Stuttgart) 1 Film 42.859 0,45%
22 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,26%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Donnerstag 6. März 2014, 22:19

Und "schon wieder" gut 4 Millionen namenlos begeistere Zuschauer/-innen

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 9/14 aus 45 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 13.730.605
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 2.591.215 18,87%
2 (1) Warner (Hamburg) 3 Filme 2.071.522 15,09%
3 (4) Constantin (München) 3 Filme 1.314.782 9,58%
4 (5) Fox (Frankfurt/Main) 3 Filme 1.296.485 9,44%
5 (17) Tobis (Berlin) 2 Filme 938.481 6,83%
6 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 823.282 6,00%
7 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 741.987 5,40%
8 (10) Universum (München) 4 Filme 673.330 4,90%
9 (3) Sony (Berlin) 1 Film 654.224 4,76%
10 (11) Senator (Berlin) 2 Filme 546.404 3,98%
11 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 522.544 3,81%
12 (8) Studiocanal (Berlin) 1 Film 456.909 3,33%
13 (18) Wild Bunch (München) 2 Filme 185.546 1,35%
14 (22) Splendid (Köln) 1 Film 184.234 1,34%
15 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 143.629 1,05%
16 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 88.955 0,65%
17 (19) Prokino (München) 1 Film 81.311 0,59%
18 (9) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 78.709 0,57%
19 (--) Camino (Stuttgart) 1 Film 69.504 0,51%
20 (35) Zorro (München) 1 Film 64.066 0,47%
21 (13) Majestic (Berlin) 1 Film 53.888 0,39%
22 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,36%
23 (28) X Verleih (Berlin) 1 Film 46.071 0,34%
24 (20) Alamode (München) 1 Film 29.696 0,22%
25 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,18%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Donnerstag 13. März 2014, 22:31

Und ein neuer, alter, hauchdünner Marktführer..... :peace:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 10/14 aus 50 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 16.006.670
1 (1) Warner (Hamburg) 4 Filme 2.661.031 16,62%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 2.651.469 16,56%
3 (5) Fox (Frankfurt/Main) 4 Filme 1.750.641 10,94%
4 (4) Constantin (München) 3 Filme 1.482.052 9,26%
5 (17) Tobis (Berlin) 3 Filme 1.122.716 7,01%
6 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 1.080.707 6,75%
7 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 822.132 5,14%
8 (10) Universum (München) 4 Filme 746.841 4,67%
9 (3) Sony (Berlin) 1 Film 656.787 4,10%
10 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 620.873 3,88%
11 (11) Senator (Berlin) 2 Filme 573.352 3,58%
12 (8) Studiocanal (Berlin) 1 Film 472.178 2,95%
13 (18) Wild Bunch (München) 2 Filme 195.501 1,22%
14 (22) Splendid (Köln) 1 Film 184.424 1,15%
15 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 170.980 1,07%
15 (15) DCM (Berlin) 1 Film 145.719 0,91%
16 (9) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 117.376 0,73%
17 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 93.547 0,58%
18 (19) Prokino (München) 1 Film 81.311 0,51%
19 (42) Camino (Stuttgart) 1 Film 76.074 0,48%
20 (35) Zorro (München) 1 Film 69.596 0,43%
21 (13) Majestic (Berlin) 1 Film 63.047 0,39%
22 (28) X Verleih (Berlin) 1 Film 61.859 0,39%
23 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,31%
24 (20) Alamode (München) 1 Film 32.626 0,20%
25 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,16%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Dienstag 25. März 2014, 20:50

Immerhin 4,4 Mio. Besucher sind hinzugetreten und führen zu folgendem Gerangel ab Platz 5 abwärts:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 12/14 aus 58 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 20.437.147
1 (1) Warner (Hamburg) 4 Filme 3.349.092 16,39%
2 (2) Universal (Frankfurt/Main) 2 Filme 2.704.495 13,23%
3 (5) Fox (Frankfurt/Main) 5 Filme 2.530.172 12,38%
4 (4) Constantin (München) 5 Filme 1.866.322 9,13%
5 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 1.365.099 6,68%
6 (17) Tobis (Berlin) 3 Filme 1.350.477 6,61%
7 (8) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 1.161.275 5,68%
8 (10) Universum (München) 6 Filme 944.020 4,62%
9 (11) Senator (Berlin) 3 Filme 931.284 4,56%
10 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 850.950 4,16%
11 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 667.838 3,27%
12 (3) Sony (Berlin) 1 Film 658.964 3,22%
13 (15) DCM (Berlin) 1 Film 560.753 2,74%
14 (9) Concorde (Grünwald b. München) 3 Filme 319.895 1,57%
15 (18) Wild Bunch (München) 2 Filme 204.052 1,00%
16 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 197.171 0,96%
17 (22) Splendid (Köln) 1 Film 184.509 0,90%
18 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 101.943 0,50%
19 (19) Prokino (München) 1 Film 81.311 0,40%
20 (35) Zorro (München) 1 Film 76.199 0,37%
21 (42) Camino (Stuttgart) 1 Film 76.074 0,37%
22 (28) X Verleih (Berlin) 1 Film 75.242 0,37%
23 (13) Majestic (Berlin) 1 Film 70.944 0,35%
24 (14) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 48.831 0,24%
25 (20) Alamode (München) 1 Film 35.235 0,17%
26 (--) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,12%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Freitag 11. April 2014, 21:13

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 14/14 aus 67 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 23.835.604
1 (1) Warner (Hamburg) 5 Filme 3.590.250 15,06%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 6 Filme 3.156.937 13,24%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 3 Filme 2.791.670 11,71%
4 (4) Constantin (München) 5 Filme 2.155.268 9,04%
5 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 1.461.119 6,13%
6 (8) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 1.449.056 6,08%
7 (17) Tobis (Berlin) 3 Filme 1.431.771 6,01%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 5 Filme 1.066.326 4,47%
9 (11) Senator (Berlin) 3 Filme 1.062.819 4,46%
10 (10) Universum (München) 6 Filme 1.039.017 4,36%
11 (15) DCM (Berlin) 2 Filme 821.394 3,45%
12 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 675.313 2,83%
13 (3) Sony (Berlin) 1 Film 659.582 2,77%
14 (9) Concorde (Grünwald b. München) 3 Filme 636.972 2,67%
15 (6) Disney (München) 2 Filme 529.968 2,22%
16 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 2 Filme 208.898 0,88%
17 (18) Wild Bunch (München) 2 Filme 204.052 0,86%
18 (22) Splendid (Köln) 1 Film 184.509 0,77%
19 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 105.862 0,44%
20 (19) Prokino (München) 1 Film 94.844 0,40%
21 (27) X Verleih (Berlin) 1 Film 81.424 0,34%
22 (35) Zorro (München) 1 Film 79.394 0,33%
23 (43) Camino (Stuttgart) 1 Film 78.997 0,33%
24 (14) Neue Visionen (Berlin) 2 Filme 73.495 0,31%
25 (13) Majestic (Berlin) 1 Film 70.944 0,30%
26 (29) MFA (Regensburg) 1 Film 39.662 0,17%
27 (20) Alamode (München) 1 Film 36.330 0,15%
28 (42) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,10%
29 (28) Farbfilm (Berlin) 1 Film 24.731 0,10%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6828
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von student a.d. » Freitag 11. April 2014, 22:31

Mal ne Frage, da ich ehrlich gesagt nicht wirklich oft hier reinklicke und deshalb nicht den perfekten Überblick habe:

Wie berechnest du deine Charts, d.h. aus welcher Quelle ziehst du die Infos für's Zusammenzählen? Einfach MarkGs jeweilige upgedateten Jahrescharts? Oder nutzt du noch eine andere Quelle?
BEST OF 2023: BARBIE, THE SON, THE WHALE, LIVING, IN DER NACHT DES 12.
FLOP OF 2023: THE QUEEN MARY, DIE MITTAGSFRAU, DER EXORZIST: BEKENNTNIS, ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE, UTAMA

Benutzeravatar
MH207
Mod
Mod
Beiträge: 12660
Registriert: Sonntag 14. Juli 2013, 21:26

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von MH207 » Samstag 12. April 2014, 05:50

Das gibt vor der WM noch ein ordentliches Gerangel auf den vorderen Plätzen:

1 (1) Warner (Hamburg) 5 Filme 3.590.250 15,06% Godzilla/Edge of Tomorrow/(Urlaubsreif)
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 6 Filme 3.156.937 13,24% Schadenfreundinnen/X-Men/(Devil's Due)
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 3 Filme 2.791.670 11,71% Neighbors/A Million .../Ride Along
4 (4) Constantin (München) 5 Filme 2.155.268 9,04% Irre sind männlich
5 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 1.461.119 6,13% --
6 (8) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 1.449.056 6,08% --
7 (17) Tobis (Berlin) 3 Filme 1.431.771 6,01% Transcendence
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 5 Filme 1.066.326 4,47% (Labor Day)
9 (11) Senator (Berlin) 3 Filme 1.062.819 4,46% (Miss Sixty)
10 (10) Universum (München) 6 Filme 1.039.017 4,36% (Für immer Single?/3DTK)
11 (15) DCM (Berlin) 2 Filme 821.394 3,45% --
12 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 675.313 2,83% --
13 (3) Sony (Berlin) 1 Film 659.582 2,77% Spider-Man 2
14 (9) Concorde (Grünwald b. München) 3 Filme 636.972 2,67% Die Schöne und das Biest
15 (6) Disney (München) 2 Filme 529.968 2,22% Muppets/Maleficent


Die ersten drei Plätze jedenfalls scheinen vorerst vergeben ...
Kinojahr 2024 (25.2.): B.O. 28,- bei 2 Bes.: DUNE (IMAX) (?), OPPENHEIMER (IMAX) (+),Kinojahr 2023 (12.11.): B.O. 69,50 bei 10 Bes.: THE CREATOR (o),THE NUN II (o),EQ3 (o),INSIDIOUS 5 (-).M:I 7.1 (+),INDIANA JONES 5 (o), GotG VOL.3 (+),JOHN WICK 4 (+)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Samstag 12. April 2014, 15:03

student a.d. hat geschrieben:Mal ne Frage, da ich ehrlich gesagt nicht wirklich oft hier reinklicke und deshalb nicht den perfekten Überblick habe:

Wie berechnest du deine Charts, d.h. aus welcher Quelle ziehst du die Infos für's Zusammenzählen? Einfach MarkGs jeweilige upgedateten Jahrescharts? Oder nutzt du noch eine andere Quelle?
Mark, svenchen, FFA, Tagesspiegel, b:f, alles was man so kriegen kann.... :-) Speziell für die nicht deutschen "unter 100T" ist man auf Krümel picken angewiesen ....
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Samstag 12. April 2014, 15:11

MH207 hat geschrieben:
Die ersten drei Plätze jedenfalls scheinen vorerst vergeben ...
Obwohl ich sehr auf die "männlichen Irren" der Constantin gespannt bin. MIXX SIXTY neige ich eher - Du hast "sie" ja auch in Klammern gesetzt - auszubuchen. Trailersichtung=passabler Fernsehfilm.
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6828
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von student a.d. » Samstag 12. April 2014, 15:18

Capitol hat geschrieben:
student a.d. hat geschrieben:Mal ne Frage, da ich ehrlich gesagt nicht wirklich oft hier reinklicke und deshalb nicht den perfekten Überblick habe:

Wie berechnest du deine Charts, d.h. aus welcher Quelle ziehst du die Infos für's Zusammenzählen? Einfach MarkGs jeweilige upgedateten Jahrescharts? Oder nutzt du noch eine andere Quelle?
Mark, svenchen, FFA, Tagesspiegel, b:f, alles was man so kriegen kann.... :-) Speziell für die nicht deutschen "unter 100T" ist man auf Krümel picken angewiesen ....
Cool, danke für die Info! :)
BEST OF 2023: BARBIE, THE SON, THE WHALE, LIVING, IN DER NACHT DES 12.
FLOP OF 2023: THE QUEEN MARY, DIE MITTAGSFRAU, DER EXORZIST: BEKENNTNIS, ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE, UTAMA

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Freitag 25. April 2014, 18:04

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 16/14 aus 78 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 28.219.915
1 (1) Warner (Hamburg) 6 Filme 4.314.633 15,29%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 6 Filme 3.935.970 13,95%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 3 Filme 2.795.657 9,91%
4 (4) Constantin (München) 5 Filme 2.257.546 8,00%
5 (8) Studiocanal (Berlin) 2 Filme 1.592.081 5,64%
6 (12) NFP (Berlin) 2 Filme 1.491.885 5,29%
7 (17) Tobis (Berlin) 4 Filme 1.487.360 5,27%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 5 Filme 1.470.499 5,21%
9 (9) Concorde (Grünwald b. München) 5 Filme 1.339.595 4,75%
10 (11) Senator (Berlin) 4 Filme 1.183.712 4,19%
11 (10) Universum (München) 7 Filme 1.101.700 3,90%
12 (15) DCM (Berlin) 2 Filme 1.087.431 3,85%
13 (3) Sony (Berlin) 2 Filme 1.065.736 3,78%
14 (6) Disney (München) 2 Filme 790.501 2,80%
15 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 677.658 2,40%
16 (19) Prokino (München) 2 Filme 263.596 0,93%
17 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 3 Filme 253.830 0,90%
18 (22) Splendid (Köln) 2 Filme 247.323 0,88%
19 (18) Wild Bunch (München) 2 Filme 204.052 0,72%
20 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 109.278 0,39%
21 (27) X Verleih (Berlin) 1 Film 83.427 0,30%
22 (35) Zorro (München) 1 Film 80.256 0,28%
23 (43) Camino (Stuttgart) 1 Film 78.997 0,28%
24 (14) Neue Visionen (Berlin) 2 Filme 78.831 0,28%
25 (13) Majestic (Berlin) 1 Film 70.944 0,25%
26 (29) MFA (Regensburg) 1 Film 39.662 0,14%
27 (20) Alamode (München) 1 Film 36.330 0,13%
28 (--) Red Bull Media (Salzburg/A) 1 Film 30.000 0,11%
29 (28) Farbfilm (Berlin) 1 Film 26.425 0,09%
30 (42) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,09%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Sonntag 11. Mai 2014, 15:48

Täräääää. Heftig Bewegung auch in der Spitzengruppe.

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 18/14 aus 89 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 32.449.231
1 (5) Fox (Frankfurt/Main) 7 Filme 4.911.933 15,14%
2 (1) Warner (Hamburg) 6 Filme 4.790.618 14,76%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 4 Filme 2.997.681 9,24%
4 (4) Constantin (München) 6 Filme 2.429.001 7,49%
5 (17) Tobis (Berlin) 5 Filme 1.779.942 5,49%
6 (9) Concorde (Grünwald b. München) 6 Filme 1.777.695 5,48%
7 (8) Studiocanal (Berlin) 3 Filme 1.673.558 5,16%
8 (7) Paramount (Unterföhring b. München) 5 Filme 1.621.875 5,00%
9 (3) Sony (Berlin) 2 Filme 1.611.753 4,97%
10 (12) NFP (Berlin) 3 Filme 1.526.290 4,70%
11 (10) Universum (München) 8 Filme 1.339.790 4,13%
12 (11) Senator (Berlin) 5 Filme 1.320.170 4,07%
13 (15) DCM (Berlin) 2 Filme 1.269.382 3,91%
14 (6) Disney (München) 2 Filme 928.420 2,86%
15 (16) Kinostar (Stuttgart) 2 Filme 678.660 2,09%
16 (19) Prokino (München) 2 Filme 321.298 0,99%
17 (22) Splendid (Köln) 3 Filme 292.448 0,90%
18 (23) Ascot Elite (Ismaning b. München) 3 Filme 271.838 0,84%
19 (18) Wild Bunch (München) 2 Filme 204.052 0,63%
20 (40) Weltkino (Leipzig) 1 Film 111.014 0,34%
21 (27) X Verleih (Berlin) 1 Film 87.726 0,27%
22 (14) Neue Visionen (Berlin) 2 Filme 85.526 0,26%
23 (41) Camino (Stuttgart) 1 Film 82.988 0,26%
24 (35) Zorro (München) 1 Film 80.256 0,25%
25 (13) Majestic (Berlin) 1 Film 70.944 0,22%
26 (20) Alamode (München) 2 Filme 61.380 0,19%
27 (29) MFA (Regensburg) 1 Film 39.662 0,12%
28 (--) Red Bull Media (Salzburg/A) 1 Film 30.000 0,09%
29 (28) Farbfilm (Berlin) 1 Film 28.331 0,09%
30 (43) FilmKinoText (Bonn) 1 Film 25.000 0,08%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
MH207
Mod
Mod
Beiträge: 12660
Registriert: Sonntag 14. Juli 2013, 21:26

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von MH207 » Sonntag 11. Mai 2014, 18:56

Warner holt sich die #1 zurück. Und Universal rückt denen Dank den NEIGHBORS auch noch näher ...
Kinojahr 2024 (25.2.): B.O. 28,- bei 2 Bes.: DUNE (IMAX) (?), OPPENHEIMER (IMAX) (+),Kinojahr 2023 (12.11.): B.O. 69,50 bei 10 Bes.: THE CREATOR (o),THE NUN II (o),EQ3 (o),INSIDIOUS 5 (-).M:I 7.1 (+),INDIANA JONES 5 (o), GotG VOL.3 (+),JOHN WICK 4 (+)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014

Beitrag von Capitol » Freitag 23. Mai 2014, 21:41

Ist das ein mühseliges Besuchergeklaube.....

Ein paar Leute waren dann doch in den letzten beiden Wochen im Kino:

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2014
vorläufig nach WE 20/14 aus 95 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 35.668.746
1 (5) Fox (Frankfurt/Main) 7 Filme 5.599.922 15,70%
2 (1) Warner (Hamburg) 7 Filme 5.306.679 14,88%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 5 Filme 3.960.928 11,10%
4 (4) Constantin (München) 6 Filme 2.472.177 6,93%
5 (9) Concorde (Grünwald b. München) 6 Filme 1.953.118 5,48%
