bei uns geht es doch auch mit 2 Familienfilme gleichzeitig





Code: Alles auswählen
     2017  2018  +/-   +/- % | Summe 17  Summe 18  +/-  +/- %
 1 |  204   200   -4    -2%  |    204      200     -4    -2%
 2 |  161   124  -36   -23%  |    365      324    -41   -11%
 3 |  139   120  -19   -14%  |    504      444    -60   -12%
 4 |  130   108  -22   -17%  |    633      552    -81   -13%
 5 |  123   133   11     9%  |    756      685    -71    -9%
 6 |  187   168  -19   -10%  |    943      854    -90    -9%
 7 |  214   205   -9    -4%  |   1158     1059    -99    -9%
 8 |  164   149  -15    -9%  |   1322     1208   -114    -9%
 9 |  157   142  -15   -10%  |   1479     1350   -129    -9%
10 |  120   102  -18   -15%  |   1599     1452   -147    -9%
11 |  184   115  -69   -37%  |   1783     1567   -216   -12%
12 |  119   124    5     4%  |   1901     1691   -211   -11%
13 |  105   116   11    10%  |   2006     1806   -200   -10%

nichts anderes war zu erwarten bei Euch...aber mit 0 Werbung geht bei uns halt wenig für das Sex Paket

Und nach diesem WE ist sowieso alles verlorenilluminat hat geschrieben: ↑Samstag 21. April 2018, 18:46Die Zahlen als Katastrophe zu bezeichnen ist ja wirklich noch eine Untertreibung:
Die Top 10 liegen 71% unter dem gleichen Wochenende im Vorjahr!
Gegenüber der Vorwoche gabs aber immerhin eine Steigerung von 55Tsd aus 65Tsd Besucher für die Top 10.
Gegenüber dem Vorjahr fehlen mittlerweile 420Tsd Besucher in den Top 10, ein Minus von knapp 20%!

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste