Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Sonntag 18. Februar 2018, 09:44

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 6/18 aus 22 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 6.917.543
1 (7) Studiocanal (Berlin) 3 Filme 1.814.807 26,23%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 3 Filme 1.363.803 19,72%
3 (2) Universal (Frankfurt/Main) 3 Filme 1.259.766 18,21%
4 (6) Sony (Berlin) 2 Filme 989.641 14,31%
5 (3) Warner (Hamburg) 2 Filme 472.732 6,83%
6 (12) Concorde (Grünwald b. München) 2 Filme 324.895 4,70%
7 (9) Universum (München) 2 Filme 230.419 3,33%
8 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 1 Film 217.950 3,15%
9 (4) Constantin (München) 1 Film 121.959 1,76%
10 (14) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 49.167 0,71%
11 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 45.985 0,66%
12 (26) AF Media (Berlin) 1 Film 26.419 0,38%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Freitag 2. März 2018, 21:46

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 8/18 aus 30 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 11.674.042
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 4 Filme 3.047.853 26,11%
2 (7) Studiocanal (Berlin) 3 Filme 2.634.251 22,57%
3 (5) Fox (Frankfurt/Main) 5 Filme 1.983.729 16,99%
4 (6) Sony (Berlin) 3 Filme 1.310.985 11,23%
5 (1) Disney (München) 1 Film 809.862 6,94%
6 (3) Warner (Hamburg) 3 Filme 546.858 4,68%
7 (12) Concorde (Grünwald b. München) 3 Filme 441.106 3,78%
8 (9) Universum (München) 2 Filme 315.549 2,70%
9 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 1 Film 228.350 1,96%
10 (4) Constantin (München) 1 Film 131.540 1,13%
11 (10) Tobis (Berlin) 1 Film 76.786 0,66%
12 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 71.587 0,61%
13 (14) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 49.167 0,42%
14 (26) AF Media (Berlin) 1 Film 26.419 0,23%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Freitag 16. März 2018, 20:22

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 10/18 aus 41 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 15.388.750
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 4 Filme 3.963.033 25,75%
2 (7) Studiocanal (Berlin) 4 Filme 3.050.665 19,82%
3 (5) Fox (Frankfurt/Main) 6 Filme 2.793.706 18,15%
4 (6) Sony (Berlin) 4 Filme 1.607.030 10,44%
5 (1) Disney (München) 1 Film 1.309.377 8,51%
6 (3) Warner (Hamburg) 5 Filme 858.942 5,58%
7 (9) Universum (München) 5 Filme 596.311 3,87%
8 (12) Concorde (Grünwald b. München) 3 Filme 466.534 3,03%
9 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 2 Filme 264.979 1,72%
10 (4) Constantin (München) 1 Film 133.027 0,86%
11 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 102.374 0,67%
12 (10) Tobis (Berlin) 1 Film 76.786 0,50%
13 (14) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 49.167 0,32%
14 (26) AF Media (Berlin) 1 Film 49.089 0,32%
15 (38) Square 1 (München) 1 Film 40.147 0,26%
16 (–) W-Film (Köln) 1 Film 27.583 0,18%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Freitag 30. März 2018, 12:40

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 12/18 aus 51 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 18.562.463
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 6 Filme 4.531.472 24,41%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 6 Filme 3.274.790 17,64%
3 (7) Studiocanal (Berlin) 4 Filme 3.257.312 17,55%
4 (6) Sony (Berlin) 5 Filme 2.072.084 11,16%
5 (1) Disney (München) 1 Film 1.534.212 8,27%
6 (3) Warner (Hamburg) 6 Filme 1.348.099 7,26%
7 (9) Universum (München) 7 Filme 983.159 5,30%
8 (12) Concorde (Grünwald b. München) 4 Filme 534.931 2,88%
9 (4) Constantin (München) 2 Filme 333.121 1,79%
10 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 2 Filme 264.979 1,43%
11 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 105.741 0,57%
12 (10) Tobis (Berlin) 1 Film 76.786 0,41%
13 (14) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 49.167 0,26%
14 (26) AF Media (Berlin) 1 Film 49.089 0,26%
15 (11) DCM (Berlin) 1 Film 45.190 0,24%
16 (38) Square 1 (München) 1 Film 40.147 0,22%
17 (21) Splendid (Köln) 1 Film 34.601 0,19%
18 (–) W-Film (Köln) 1 Film 27.583 0,15%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
mercy
Post-a-holic
Post-a-holic
Beiträge: 2184
Registriert: Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:23

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von mercy » Freitag 30. März 2018, 13:39

Außer mit "Tierwesen" im November scheint es für Warner ein sehr bitteres Jahr zu werden.

Benutzeravatar
Mark_G
Mister Optimistic
Mister Optimistic
Beiträge: 13288
Registriert: Freitag 12. Juli 2013, 18:42
Wohnort: Augsburg
Kontaktdaten:

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Mark_G » Freitag 30. März 2018, 14:00

Ich denke, WB hat schon noch ein paar deutsche Produktionen, die funktionieren können...
Nothing Compares 2 U

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Sonntag 1. April 2018, 12:59

Hm. Meinst Du namentlich die mit dem Starttermin 27.12.18 ? Das Feld von hinten aufrollen sozusagen ?
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Dienstag 10. April 2018, 20:26

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 14/18 aus 60 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 23.133.907
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 6 Filme 5.097.308 22,03%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 7 Filme 3.664.420 15,84%
3 (7) Studiocanal (Berlin) 4 Filme 3.395.937 14,68%
4 (6) Sony (Berlin) 5 Filme 3.099.036 13,40%
5 (3) Warner (Hamburg) 8 Filme 2.629.017 11,36%
6 (1) Disney (München) 1 Film 1.695.076 7,33%
7 (9) Universum (München) 8 Filme 1.340.329 5,79%
8 (12) Concorde (Grünwald b. München) 5 Filme 727.423 3,14%
9 (4) Constantin (München) 3 Filme 646.282 2,79%
10 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 2 Filme 272.939 1,18%
11 (10) Tobis (Berlin) 2 Filme 109.893 0,48%
12 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 107.218 0,46%
13 (14) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 76.285 0,33%
14 (26) AF Media (Berlin) 1 Film 54.946 0,24%
15 (11) DCM (Berlin) 1 Film 45.190 0,20%
16 (38) Square 1 (München) 1 Film 40.147 0,17%
17 (–) W-Film (Köln) 1 Film 36.626 0,16%
18 (15) Weltkino (Feldafing b. München) 1 Film 35.578 0,15%
19 (22) Splendid (Köln) 1 Film 34.601 0,15%
20 (18) Neue Visionen (Berlin) 1 Film 25.656 0,11%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Freitag 4. Mai 2018, 18:12

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 17/18 aus 73 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 26.799.850
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 8 Filme 5.556.296 20,73%
2 (5) Fox (Frankfurt/Main) 7 Filme 3.771.027 14,07%
3 (7) Studiocanal (Berlin) 5 Filme 3.508.699 13,09%
4 (3) Warner (Hamburg) 8 Filme 3.333.964 12,44%
5 (6) Sony (Berlin) 5 Filme 3.254.942 12,15%
6 (1) Disney (München) 2 Filme 2.824.876 10,54%
7 (9) Universum (München) 8 Filme 1.472.173 5,49%
8 (12) Concorde (Grünwald b. München) 5 Filme 784.430 2,93%
9 (4) Constantin (München) 3 Filme 704.667 2,63%
10 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 3 Filme 518.011 1,93%
11 (20) Prokino (München) 2 Filme 164.487 0,61%
12 (10) Tobis (Berlin) 2 Filme 109.893 0,41%
13 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 107.608 0,40%
14 (11) DCM (Berlin) 1 Film 90.000 0,34%
15 (15) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 89.121 0,33%
16 (14) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 76.285 0,28%
17 (19) X Verleih (Berlin) 1 Film 74.267 0,28%
18 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 70.963 0,26%
19 (17) Neue Visionen (Berlin) 2 Filme 58.004 0,22%
20 (26) AF Media (Berlin) 1 Film 54.946 0,21%
21 (38) Square 1 (München) 1 Film 40.147 0,15%
22 (21) NFP (Berlin) 1 Film 36.913 0,14%
23 (–) W-Film (Köln) 1 Film 36.626 0,14%
24 (22) Splendid (Köln) 1 Film 34.601 0,13%
25 (42) Mindjazz (Köln) 1 Film 26.904 0,10%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Samstag 19. Mai 2018, 14:14

Zwei Wochen, 14 Filme, 3,5 Millionen Tickets - mühsam. Sehr mühsam. Darüber täuscht auch das Fettdruck-Gerangel nicht hinweg.

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 19/18 aus 87 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 30.347.854
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 9 Filme 5.870.914 19,35%
2 (1) Disney (München) 2 Filme 4.450.211 14,66%
3 (5) Fox (Frankfurt/Main) 8 Filme 3.829.669 12,62%
4 (3) Warner (Hamburg) 9 Filme 3.765.403 12,41%
5 (7) Studiocanal (Berlin) 6 Filme 3.666.777 12,08%
6 (6) Sony (Berlin) 6 Filme 3.420.366 11,27%
7 (9) Universum (München) 8 Filme 1.511.445 4,98%
8 (12) Concorde (Grünwald b. München) 7 Filme 950.552 3,13%
9 (4) Constantin (München) 5 Filme 810.087 2,67%
10 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 701.101 2,31%
11 (20) Prokino (München) 2 Filme 251.357 0,83%
12 (26) AF Media (Berlin) 3 Filme 128.622 0,42%
13 (10) Tobis (Berlin) 2 Filme 127.019 0,42%
14 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 107.608 0,35%
15 (15) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 97.093 0,32%
16 (11) DCM (Berlin) 1 Film 90.000 0,30%
17 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 80.302 0,26%
18 (19) X Verleih (Berlin) 1 Film 80.000 0,26%
19 (14) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 76.285 0,25%
20 (17) Neue Visionen (Berlin) 2 Filme 68.744 0,23%
21 (38) Square 1 (München) 1 Film 55.694 0,18%
22 (21) NFP (Berlin) 1 Film 43.363 0,14%
23 (22) Splendid (Köln) 1 Film 40.430 0,13%
24 (–) W-Film (Köln) 1 Film 39.296 0,13%
25 (42) Mindjazz (Köln) 1 Film 30.000 0,10%
26 (–) Tiberius Film (München) 1 Film 30.000 0,10%
27 (16) Alamode (München) 1 Film 25.516 0,08%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Sonntag 3. Juni 2018, 21:43

3,3 Millionen Tickets - gäääääähn....

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 21/18 aus 93 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 33.653.157
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 9 Filme 6.111.902 18,16%
2 (1) Disney (München) 3 Filme 5.273.567 15,67%
3 (5) Fox (Frankfurt/Main) 9 Filme 5.154.531 15,32%
4 (3) Warner (Hamburg) 9 Filme 4.036.742 12,00%
5 (7) Studiocanal (Berlin) 6 Filme 3.711.225 11,03%
6 (6) Sony (Berlin) 6 Filme 3.552.946 10,56%
7 (9) Universum (München) 8 Filme 1.520.780 4,52%
8 (12) Concorde (Grünwald b. München) 7 Filme 1.096.870 3,26%
9 (4) Constantin (München) 5 Filme 826.257 2,46%
10 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 773.190 2,30%
11 (20) Prokino (München) 2 Filme 297.074 0,88%
12 (26) AF Media (Berlin) 3 Filme 128.622 0,38%
13 (10) Tobis (Berlin) 2 Filme 127.019 0,38%
14 (17) Neue Visionen (Berlin) 3 Filme 120.268 0,36%
15 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 107.608 0,32%
16 (15) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 99.020 0,29%
17 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 93.421 0,28%
18 (11) DCM (Berlin) 1 Film 90.000 0,27%
19 (19) X Verleih (Berlin) 1 Film 82.869 0,25%
20 (14) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 76.285 0,23%
21 (21) NFP (Berlin) 2 Filme 71.070 0,21%
22 (38) Square 1 (München) 1 Film 55.694 0,17%
23 (22) Splendid (Köln) 1 Film 40.430 0,12%
24 (–) Tiberius Film (München) 1 Film 40.000 0,12%
25 (–) W-Film (Köln) 1 Film 39.322 0,12%
26 (34) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 1 Film 39.282 0,12%
27 (42) Mindjazz (Köln) 1 Film 31.008 0,09%
28 (18) Majestic (Berlin) 1 Film 30.639 0,09%
29 (16) Alamode (München) 1 Film 25.516 0,08%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
MH207
Mod
Mod
Beiträge: 12660
Registriert: Sonntag 14. Juli 2013, 21:26

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von MH207 » Montag 4. Juni 2018, 19:17

Capitol hat geschrieben:
Sonntag 3. Juni 2018, 21:43
3,3 Millionen Tickets - gäääääähn....
Ja und nein. Weil (ungewohnt) spannend (die ersten sechs, aber auch danach).
Kinojahr 2024 (25.2.): B.O. 28,- bei 2 Bes.: DUNE (IMAX) (?), OPPENHEIMER (IMAX) (+),Kinojahr 2023 (12.11.): B.O. 69,50 bei 10 Bes.: THE CREATOR (o),THE NUN II (o),EQ3 (o),INSIDIOUS 5 (-).M:I 7.1 (+),INDIANA JONES 5 (o), GotG VOL.3 (+),JOHN WICK 4 (+)

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Samstag 16. Juni 2018, 14:47

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 23/18 aus 102 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 36.570.504
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 10 Filme 6.870.678 18,79%
2 (1) Disney (München) 4 Filme 6.087.652 16,65%
3 (5) Fox (Frankfurt/Main) 9 Filme 5.732.739 15,68%
4 (3) Warner (Hamburg) 9 Filme 4.156.739 11,37%
5 (7) Studiocanal (Berlin) 6 Filme 3.730.081 10,20%
6 (6) Sony (Berlin) 6 Filme 3.638.588 9,95%
7 (9) Universum (München) 9 Filme 1.552.437 4,25%
8 (12) Concorde (Grünwald b. München) 7 Filme 1.170.549 3,20%
9 (4) Constantin (München) 5 Filme 830.727 2,27%
10 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 806.532 2,21%
11 (20) Prokino (München) 3 Filme 349.003 0,95%
12 (26) AF Media (Berlin) 3 Filme 138.839 0,38%
13 (22) Splendid (Köln) 2 Filme 138.040 0,38%
14 (10) Tobis (Berlin) 2 Filme 133.993 0,37%
15 (11) DCM (Berlin) 2 Filme 124.683 0,34%
16 (17) Neue Visionen (Berlin) 3 Filme 120.268 0,33%
17 (13) Wild Bunch (München) 1 Film 108.573 0,30%
18 (15) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 99.020 0,27%
19 (18) Majestic (Berlin) 1 Film 98.961 0,27%
20 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 93.421 0,26%
21 (19) X Verleih (Berlin) 1 Film 82.869 0,23%
22 (14) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 76.285 0,21%
23 (16) Alamode (München) 2 Filme 71.073 0,19%
24 (21) NFP (Berlin) 2 Filme 71.070 0,19%
25 (34) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 70.105 0,19%
26 (38) Square 1 (München) 1 Film 55.694 0,15%
27 (–) Zorro (München) 1 Film 51.555 0,14%
28 (–) Tiberius Film (München) 1 Film 40.000 0,11%
29 (–) W-Film (Köln) 1 Film 39.322 0,11%
30 (42) Mindjazz (Köln) 1 Film 31.008 0,08%

Tja, absetzen kann sich weiter keiner.....wie auch ... Gerangel auf den "billigen Plätzen"
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Dienstag 3. Juli 2018, 21:35

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 26/18 aus 110 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 39.626.138
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 11 Filme 8.188.237 20,66%
2 (1) Disney (München) 4 Filme 6.423.641 16,21%
3 (5) Fox (Frankfurt/Main) 10 Filme 6.079.284 15,34%
4 (3) Warner (Hamburg) 10 Filme 4.571.470 11,54%
5 (7) Studiocanal (Berlin) 6 Filme 3.744.396 9,45%
6 (6) Sony (Berlin) 6 Filme 3.725.132 9,40%
7 (9) Universum (München) 11 Filme 1.629.703 4,11%
8 (12) Concorde (Grünwald b. München) 7 Filme 1.199.355 3,03%
9 (4) Constantin (München) 5 Filme 846.272 2,14%
10 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 828.987 2,09%
11 (20) Prokino (München) 3 Filme 370.616 0,94%
12 (22) Splendid (Köln) 3 Filme 261.053 0,66%
13 (18) Majestic (Berlin) 1 Film 176.950 0,45%
14 (13) Wild Bunch (München) 2 Filme 143.315 0,36%
15 (26) AF Media (Berlin) 3 Filme 138.839 0,35%
16 (17) Neue Visionen (Berlin) 3 Filme 135.928 0,34%
17 (10) Tobis (Berlin) 2 Filme 133.993 0,34%
18 (11) DCM (Berlin) 2 Filme 131.031 0,33%
19 (16) Alamode (München) 2 Filme 103.092 0,26%
20 (15) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 100.377 0,25%
21 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 98.769 0,25%
22 (34) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 87.721 0,22%
23 (19) X Verleih (Berlin) 1 Film 84.019 0,21%
25 (21) NFP (Berlin) 2 Filme 77.455 0,20%
26 (14) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 76.285 0,19%
27 (–) Zorro (München) 1 Film 71.238 0,18%
28 (38) Square 1 (München) 1 Film 55.694 0,14%
29 (–) Tiberius Film (München) 1 Film 40.000 0,10%
30 (–) W-Film (Köln) 1 Film 39.599 0,10%
31 (42) Mindjazz (Köln) 1 Film 33.687 0,09%
32 (–) Entertainment One (München) 1 Film 30.000 0,08%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Dienstag 24. Juli 2018, 22:45

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 29/18 aus 120 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 43.541.532
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 14 Filme 9.910.500 22,76%
2 (1) Disney (München) 4 Filme 6.517.347 14,97%
3 (5) Fox (Frankfurt/Main) 10 Filme 6.321.394 14,52%
4 (3) Warner (Hamburg) 11 Filme 5.032.168 11,56%
5 (6) Sony (Berlin) 7 Filme 4.399.778 10,10%
6 (7) Studiocanal (Berlin) 7 Filme 3.833.243 8,80%
7 (9) Universum (München) 11 Filme 1.651.334 3,79%
8 (12) Concorde (Grünwald b. München) 8 Filme 1.253.430 2,88%
9 (4) Constantin (München) 5 Filme 854.451 1,96%
10 (8) Paramount (Unterföhring b. München) 4 Filme 845.625 1,94%
11 (20) Prokino (München) 3 Filme 376.897 0,87%
12 (22) Splendid (Köln) 3 Filme 306.725 0,70%
13 (13) Wild Bunch (München) 2 Filme 293.519 0,67%
14 (10) Tobis (Berlin) 3 Filme 288.742 0,66%
15 (18) Majestic (Berlin) 1 Film 239.617 0,55%
16 (17) Neue Visionen (Berlin) 3 Filme 139.721 0,32%
17 (26) AF Media (Berlin) 3 Filme 138.839 0,32%
18 (16) Alamode (München) 3 Filme 136.679 0,31%
19 (11) DCM (Berlin) 2 Filme 133.325 0,31%
20 (25) Piffl Medien (Berlin) 1 Film 103.253 0,24%
21 (15) Weltkino (Feldafing b. München) 2 Filme 100.620 0,23%
22 (34) Capelight (Ahrensfelde b. Berlin) 2 Filme 98.226 0,23%
23 (–) Zorro (München) 1 Film 86.036 0,20%
24 (19) X Verleih (Berlin) 1 Film 84.019 0,19%
25 (21) NFP (Berlin) 2 Filme 79.435 0,18%
26 (14) Kinostar (Stuttgart) 1 Film 76.285 0,18%
27 (–) Entertainment One (München) 2 Filme 59.185 0,14%
28 (38) Square 1 (München) 1 Film 55.694 0,13%
29 (–) Tiberius Film (München) 1 Film 50.000 0,11%
30 (–) W-Film (Köln) 1 Film 39.599 0,09%
31 (42) Mindjazz (Köln) 1 Film 35.846 0,08%
Kinojahr 2020 (25.10.)
13 Filme;Ticketumsatz 112,00 €
Zuletzt: Enfant Terrible,Jean Seberg,Tenet
TOP3: Judy, Enfant Terrible,Parasite
FLOP3: La Vérité,Tenet,Master Cheng,

Benutzeravatar
Capitol
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 1.450 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 5595
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 20:01
Wohnort: 12165 Berlin

Re: Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018

Beitrag von Capitol » Freitag 10. August 2018, 21:16

ein paar Tickets waren zu berücksichtigen.

Marktanteile der Verleiher Startjahr 2018
vorläufig nach WE 31/18 aus 128 Filmstarts mit mehr als 25000 Besuchern
Erfasste Besucher: 46.851.370
1 (2) Universal (Frankfurt/Main) 14 Filme 11.031.809 23,55%
2 (1) Disney (München) 5 Filme 6.976.294 14,89%
3 (5) Fox (Frankfurt/Main) 10 Filme 6.398.456 13,66%
