Auswertung FORUM-CHARTS 2018 (Filme)

Antworten
student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6829
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Auswertung FORUM-CHARTS 2018 (Filme)

Beitrag von student a.d. » Samstag 5. Januar 2019, 15:19

Welche Filme wurden von den Forum-Charts-Usern am besten bewertet?
(Mindestens 5 Bewertungen in 2018 müssen für ein Werk abgegeben worden sein, um in die Auswertung zu kommen)

01. 9,07 Der Junge muss an die frische Luft (7 Bewertungen)
02. 8,67 Das schweigende Klassenzimmer (6)
02. 8,67 Your Name (6)
04. 8,38 Wind River (8)
05. 8,32 Three Billboards, Outside Ebbing Missouri (14)
06. 8,21 Ballon (12)
07. 8,20 Juliet, Naked (5)
08. 8,18 Aufbruch zum Mond (11)
09. 8,13 Avengers: Infinity War (20)
10. 8,10 Tully (5)

11. 8,04 A Quiet Place (13 Bewertungen)
11. 8,04 Mission: Impossible - Fallout (13)
13. 8,00 The Shape of Water (12)
14. 7,92 Hereditary (6)
15. 7,90 Spider-Man: A new Universe (10)
16. 7,86 BlackKklansman (7)
17. 7,80 Der Vorname (10)
18. 7,75 Das schönste Mädchen der Welt (8)
19. 7,70 A Bohemian Rhapsody (15)
20. 7,70 Aus dem Nichts (5)

21. 7,67 Feinde - Hostiles (6 Bewertungen)
21. 7,67 Mary Poppins 2 (6)
23. 7,58 Solo - A Star Wars Story (13)
24. 7,56 Searching (9)
25. 7,50 Black Panther (20)
26. 7,50 Mollys Game (7)
27. 7,50 Bad Times at the El Royale (6)
27. 7,50 Wunder (6)
29. 7,50 Call me by your Name (5)
29. 7,50 Operiation: Overlord (5)

31. 7,43 Love, Simon (7 Bewertungen)
32. 7,42 Die dunkelste Stunde (6)
33. 7,40 Mamma Mia! 2 (7)
34. 7,38 Die Unglaublichen 2 (12)
35. 7,38 The greatest Showman (8)
35. 7,38 I, Tonya (8)
35. 7,38 Mortal Engines (8)
38. 7,36 Red Sparrow (11)
39. 7,26 Ready Player One (19)
40. 7,25 Aquaman (10)

41. 7,25 Lady Bird (8 Bewertungen)
42. 7,23 Die Verlegerin (11)
43. 7,22 Deadpool 2 (16)
44. 7,22 Halloween 2018 (9)
45. 7,20 Anna und die Apokalypse (5)
45. 7,20 Bumblebee (5)
45. 7,20 Unsere Erde 2 (5)
48. 7,18 Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen (14)
49. 7,11 Ocenas 8 (9)
50. 7,10 Sauerkrautkoma (5)

51. 7,04 Ant-Man and the Wesp (14 Bewertungen)
52. 7,00 Sicario 2 (7)
53. 6,92 Star Wars: The Last Jedi (6)
54. 6,88 Jumanji (8)
55. 6,75 Game Night (10)
56. 6,75 The Commuter (8)
57. 6,71 A Star is Born (12)
58. 6,71 Der Grinch (7)
59. 6,70 Der seidene Faden (5)
60. 6,64 Jurassic World - Das gefallene Königreich (18)

61. 6,64 The Equalizer 2 (7 Bewertungen)
61. 6,64 Predator - Upgrade (7)
63. 6,60 A beautiful Day (5)
63. 6,60 Hotel Transylvanien 3 (5)
65. 6,56 Tomb Raider (9)
66. 6,50 Rampage (7)
67. 6,50 Death Wish (6)
67. 6,50 The Maze Runner 3 (6)
69. 6,33 Skyscraper (6)
70. 6,29 Venom (14)

71. 6,25 Alles Geld der Welt (6 Bewertungen)
72. 6,13 Nur ein kleiner Gefallen (8)
73. 6,10 MEG (10)
74. 6,10 Widows (5)
75. 5,90 The First Purge (5)
76. 5,83 Der Nussknacker und die vier Reiche (6)
77. 5,70 Bad Spies (5)
78. 5,69 The Nun (8)
79. 5,40 Verschwörung (5)
80. 5,30 Wahrheit oder Pflicht? (5)

81. 4,80 Pacific Rim 2 (5 Bewertungen)


ANALAYSE:
Herzlichen Glückwunsch an DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT zum beliebtesten Film des Kalenderjahres 2018. :Up: Es ist das allererste Mal, dass ein Film mit einer Durchschnittsbewertung von 9 oder besser den ersten Platz erreichte. Vermutlich wird der Schnitt noch ein klein wenig sinken, wenn man zukünftige Sichtungen aus 2019 berücksichtigen würde. Da allerdings (wegen der besser umzusetzenden Auswertungsmöglichkeit) nach Kalenderjahr ausgewertet wird, spielt dies keine Rolle. Und selbst wenn man Sichtungen aus 2019 berücksitigen würde, stünden die Chancen nicht schlecht, dass DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT noch immer besser dasteht als die Zweitplatzierten YOUR NAME und DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER. Insofern ein wirklich famosen Ergebnis!

Um einen Platz in den Top 10 zu ergattern, benötigte ein Film wie in den Jahren zuvor einen Notenschnitt von mindestens 8,10. Im Vergleich zum vergangenen Jahr gelang es zudem mal wieder einem Film in die Auswertung zu kommen und dabei einen Notenschnitt von weniger als 5,0 zu haben. PACIFIC RIM 2 wurde mit der Durchschnittsbewertung 4,80 mit deutlichem Abstand Letzter.

Insgesamt wurde 81 Filme mindestens 5 Mal bewertet. Das sind 9 Filme mehr als im vergangenen Jahr, jedoch noch immer 14 Werke weniger als 2016 als 95 Filme mindestens 5 Wertungen erreichten.

Mit mindestens 8,0 bewertet wurden außerdem noch Filme wie GUNDERMANN, ISLE OF DOGS, COCO und GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN, verpassten jedoch jeweils knapp die Nachweisgrenze für die Charts.

Auf negativer Seite beeindruckten zudem Stoffe wie THE 15:17 TO PARIS, 100 DINGE, THE HAPPYTIME MURDERS und HUNTER KILLER, welche sich jedoch ebenfalls knapp nicht für die Auswertung qualifizieren konnten.




FORTSETZUNGEN IM VERGLEICH ZUM VORGÄNGER

8,13 (20 Bewertungen) AVENGERS: INFINITY WAR vs AVENGERS 2 6,74 (17 Bewertungen)
4,80 (5) PACIFIC RIM 2 – PACIFIC RIM ca 7,5 (noch keine Auswertung der Filme damals durchgeführt)
6,64 (7) EQUALIZER 2 vs EQUALIZER 7,17 (6)
6,64 (18) JURASSIC WORLD 2 vs JURASSIC WORLD 7,23 (24)
7,04 (14) ANT-MAN AND THE WESP vs ANT-MAN 7,38 (16)
7,18 (14) PHANTASTISCHE TIERWESEN: GRINDELWALDS VERBRECHEN vs PHANTASTISCHE TIERWESEN UND WO SIE ZU FINDEN SIND 7,63 (12)
7,22 (16) DEADPOOL 2 vs DEADPOOL 6,69 (27) – viele die den ersten schlecht beweret haben haben den 2. nicht geguckt
8,04 (13) MISSION:IMPOSSIBLE - FALLOUT vs MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION 7,50 (17)


WERTUNGEN 2018 vs WERTUNGEN 2017

7,70 (5 Bewertungen) AUS DEM NICHTS 8,63(4 Bewertungen)
6,92 (6) STAR WARS: THE LAST JEDI 7,82 (17)
6,88 (8) JUMANJI 7,83 (9)


DIE BESTEN DEUTSCHEN FILME:
In die Wertung kamen keine wilden Co-Produktionen, die ich eventuell übersehen könnte, sondern nur Werke a la BALLON.

01. 9,07 Der Junge muss an die frische Luft (7 Bewertungen)
02. 8,67 Das schweigende Klassenzimmer (6)
03. 8,21 Ballon (12)
04. 7,80 Der Vorname (10)
05. 7,75 Das schönste Mädchen der Welt (8)



FILME MIT BESONDERS GROßEN SCHWANKUNGEN IN IHRER BEWERTUNG:

BAD SPIES - bekam sowohl eine 1,0 als auch eine 8,0. Ohne die 1,0 hätte der Film einen Notenschnitt von fast 7,0 geschafft.

JURASSIC WORLD - DAS VERLORENE KÖNIGREICH - zwischen 4,5 und 9,0 war alles dabei.

LADY BIRD - Ein wildes Durcheinander zwischen den Noten 3,0 bis 9,0.

DER NUSSKNACKER UND DIE VIER REICHE - schwankte zwischen 2,5 bis 8,0.

A STAR IS BORN - Die Noten 4,0 - 9,0 sprechen keine eindeutige Meinung.

DIE UNGLAUBLICHEN 2 - durften sich mit Noten zwischen 5,0 - 9,0 begnügen.

VERSCHWÖRUNG - sorgte ebenfalls für geteilte Meinungen: 3,0 - 8,0 war seine Notenbandbreite.



DIE GRÖßTE EINIGKEIT GAB ES BEI:

ALLES GELD DER WELT - 5x Noten zwischen 6,0 und 7,0 sowie zusätzlich noch eine 5,0.

AUFBRUCH ZUM MOND - 10x Noten zwischen 7,5 und 9,5, nur einemal eine 6,0.

BALLON - 9x Noten zwischen 8,0 - 9,0. Dann noch die Noten 7,0; 7,5; 9,5.

THE COMMUTER - 7x Noten zwischen 6,0 - 7,0 sowie zusätzlich noch eine 8,0.

GAME NIGHT - Sämtliche Bewertungen bewegten sich zwischen einer 6,0 - 7,5.

THREE BILLBOARDS, OUTSIDE EBBING MISSOURI - 11x Die Note 8,0 oder höher, sowie zwei Mal eine 7,0 und einmal eine 7,5.

DER GRINCH - 6x Noten zwischen 6,0 und 7,0 sowie dann noch eine 8,0.

MARY POPPINS 2 - Alle Bewertungen zwischen 7,0 und 8,0.

MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT - 12x Note zwischen 7,0-8,5 und dann noch eine 9,0.

YOUR NAME - alle Noten lagen zwischen 8,0-9,5.

DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT - 6x Noten zwischen 9,0 - 10,0 und eine 7,0.

OCEANS 8 - immer zwischen 6,0 - 8,0.

DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT - Alle Noten lagen zwischen 7,0-8,5.

SEARCHING - 7x die Note 7,0-7,5 sowie einmal 8,0 und einmal 9,0.
BEST OF 2023: BARBIE, THE SON, THE WHALE, LIVING, IN DER NACHT DES 12.
FLOP OF 2023: THE QUEEN MARY, DIE MITTAGSFRAU, DER EXORZIST: BEKENNTNIS, ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE, UTAMA

student a.d.
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Du bist schon seit 3.300 Posts berechtigt, einen eigenen Beinamen zu wählen
Beiträge: 6829
Registriert: Montag 15. Juli 2013, 12:28

Re: Auswertung FORUM-CHARTS 2018 (Filme)

Beitrag von student a.d. » Samstag 5. Januar 2019, 15:29

Welche Filme wurden von den Forum-Charts-Usern im Kalenderjahr 2018 am öftesten gesehen?:

001. Avengers: Infinity War 20 (8,13 Durchschnittsnote)
001. Black Panther 20 (7,50)

003. Ready Player One 19 (7,26)
004. Jurassic World – das gefallene Königreich 18 (6,64)
005. Deadpool 2 16 (7,22)
006. Bohemian Rhapsody 15 (7,70)
007. Ant-Man and the Wesp 14 (7,04)
007. Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen 14 (7,18)
007. Three Billboards Outside Ebbing Missouri 14 (8,32)
007. Venom 14 (6,29)
011. Mission: Impossible – Fallout 13 (8,04)
011. Quiet Place, A 13 (8,04)
011. Solo - A Star Wars Story 13 (7,58)
014. Ballon 12 (8,21)
014. Shape of Water, The 12 (8,00)
014. Star is Born, A 12 (6,71)
014. Unglaublichen 2, Die 12 (7,32)
018. Aufbruch zum Mond 11 (8,18)
018. Red Sparrow 11 (7,36)
018. Verlegerin, Die 11 (7,23)

021. Aquaman 10 (7,25 Durchschnittsnote)
021. Game Night 10 (6,75)
021. Mamma Mia! 2 10 (7,40)
021. Meg 10 (6,10)
021. Spider-Man: A New Universe 10 (7,90)
021. Vorname, Der 10 (7,80)
027. Halloween 2018 9 (7,22)
027. Oceans 8 9 (7,11)
027. Searching 9 (7,56)
027. Tomb Raider 3D 9 (6,56)
031. Commuter, The 8 (6,75)
031. greates Showman, The 8 (7,38)
031. I, Tonya 8 (7,38)
031. Jumanji 8 (6,88)
031. Lady Bird 8 (7,25)
031. Mortal Engines 8 (7,38)
031. Nun, The 8 (5,69)
031. Nur ein kleiner Gefallen 8 (6,13)
031. schönste Mädchen der Welt, Das 8 (7,75)
031. Wind River 8 (8,38)

041. Blackkklansman 7 (7,86 Durchschnittsnote)
041. Equalizer 2, The 7 (6,64)
041. Grinch, Der 7 (6,71)
041. Junge muss an die frische Luft, Der 7 (9,07)
041. Love, Simon 7 (7,43)
041. Mollys Game 7 (7,50)
041. Predator – Upgrade 7 (6,64)
041. Rampage 7 (6,50)
041. Sicario 2 7 (7,00)
050. Alles Geld der Welt 6 (6,25)
050. Bad Times at the El Royale, A 6 (7,50)
050. Death Wish 6 (6,50)
050. dunkelste Stunde, Die 6 (7,42)
050. Feinde – Hostiles 6 (7,67)
050. Hereditary 6 (7,92)
050. Mary Poppins 2 6 (7,67)
050. Maze Runner 3, The 6 (6,50)
050. Nussknacker und die vier Reiche, Der 6 (5,83)
050. schweigende Klassenzimmer, Das 6 (8,67)
050. Skyscraper 6 (6,33)

050. Star Wars: The Last Jedi 6 (6,92 Durchschnittsnote)
050. Wunder 6 (7,50)
050. Your Name 6 (8,67)
064. Anna and the Apocalypse 5 (7,20)
064. Aus dem Nichts 5 (7,70)
064. Bad Spies 5 (5,70)
064. Beautiful Day, A 5 (6,60)
064. Bumblebee 5 (7,20)
064. Call me by Your Name 5 (7,50)
064. First Purge, The 5 (5,90)
064. Hotel Transilvanien 3 5 (6,60)
064. Juliet, Naked 5 (8,20)
064. Operation: Overlord 5 (7,50)
064. Pacific Rim 2 5 (4,80)
064. Sauerkrautkoma 5 (7,10)
064. seidene Faden, Der 5 (6,70)
064. Tully 5 (8,10)
064. Unsere Erde 2 5 (7,20)
064. Verschwörung 5 (5,40)
064. Wahrheit oder Pflicht? 5 (5,30)

064. Widows 5 (6,10 Durchschnittsnote)
082. 3 Tage in Quiberon 4 (7,38)
082. 25 km/h 4 (7,13)
082. 100 Dinge 4 (5,63)
082. Christopher Robin 4 (7,00)
082. Death of Stalin, The 4 (7,50)
082. Downsizing 4 (6,38)
082. Early Man 4 (6,63)
082. Farbe des Horizonts, Die 4 (6,88)
082. Gundermann 4 (9,00)
082. Haus der geheimnisvollen Uhren, Das 4 (6,63)
082. Isle of Dogs 4 (8,63)
082. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer 4 (7,75)
082. krumme Haus, Das 4 (5,75)
082. Leave no trace 4 (7,63)
082. Mile 22 4 (5,75)
082. No Way Out 4 (7,88)
082. Suspiria – Remake 4 (6,25)
082. Unsane 4 (7,00)
082. Werk ohne Autor 4 (7,50)

101. 7 Tage in Entebbe 3 (7,00 Durchschnittsnote)
101. 12 Strong 3 (6,50)
101. 15:17 to Paris, The 3 (4,83)
101. 303 3 (6,67)
101. Alpha 3 (7,17)
101. Astrid 3 (7,83)
101. Coco 3 (8,17)
101. Criminal Squad 3 (5,50)
101. Disaster Artist, The 3 (7,17)
101. Florida Project, The 3 (7,67)
101. Ghost Stories 3 (5,67)
101. Ghostland 3 (7,67)
101. Goodbye Christopher Robin 3 (8,67)
101. Guilty, The 3 (7,33)
101. Happytime Murders, The 3 (5,00)
101. Heilstätten 3 (6,67)
101. Hotel Artemis 3 (6,17)
101. Hunter Killer 3 (5,33)
101. Johnny English – Man lebt nur dreimal 3 (6,50)
101. Maria Magdalena 3 (6,83)

101. Papillon – Remake 3 (7,17 Durchschnittsnote)
101. Peppermint 3 (6,50)
101. Pitch Perfect 3 3 (7,33)
101. Safari 3 (3,83
101. Sch'tis in Paris, Die 3 (6,33)
101. Sherlock Gnomes 3 (4,00)
101. Smallfoot 3 (7,17)
101. Solange ich atme 3 (7,00)
101. Strangers, The – Opfernacht 3 (5,83)
101. Under the Silver Lake 3 (6,50)
101. Vollblüter 3 (8,00)
101. Winchester – das Haus der Verdammten 3 (6,50)
133. American Animals 2 (7,25)
133. Anfängerin, Die 2 (7,25)
133. Assassination Nation 2 (5,50)
133. Book Club 2 (7,00)
133. Breaking In 2 (6,00)
133. Buchladen der Florence Green, Der 2 (8,00)
133. Catch me! 2 (7,50)
133. Cold War 2 (6,00)

133. Crazy Rich 2 (7,75 Durchschnittsnote)
133. Darkest Minds, The – Die Überlebenden 2 (5,50)
133. Deine Juliet 2 (6,75)
133. Fifty Shades of Grey 3 2 (5,00)
133. Forever my Girl 2 (6,50)
133. Gänsehaut 2 2 (6,00)
133. Gringo 2 (7,50)
133. Hate U Give, The 2 (8,00)
133. Hauptmann, Der 2 (8,75)
133. Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft 2 (6,00)
133. House that Jack built, The 2 (8,50)
133. Hot Dog 2 (1,75)
133. I feel pretty 2 (5,50)
133. In den Gängen 2 (8,25)
133. Insidious – The last Key 2 (6,50)
133. It comes at night 2 (5,50)
133. Kindeswohl 2 (5,25)
133. Leben ist ein Fest, Das 2 (5,00)
133. Letzlich sind wir dem Universum egal 2 (7,25)
133. Leuchten der Erinnerung, Das 2 (8,25)

133. Liebe bringt alles in Rollen 2 (8,00 Durchschnittsnote)
133. Loveless 2 (4,00)
133. Loving Vincent 2 (6,00)
133. Mackie Messer 2 (7,25)
133. Man Who Killed Don Quixote, The 2 (6,50)
133. Mandy 2 (3,50)
133. Mary Shelly 2 (8,00)
133. Mein Name ist Somebody 2 (5,50)
133. Meine teuflisch gute Freundin 2 (8,00)
133. Midnight Sun 2 (7,50)
133. Nicht ohne Eltern 2 (5,50)
133. Offenes Geheimnis 2 (6,50)
133. Peter Hase 2 (7,25)
133. Piercing 2 (8,00)
133. RBG 2 (7,50)
133. Roman J. Israel Esq. 2 (5,25)
133. Score – eine Geschichte der Filmmusik 2 (7,75)
133. Sex Pakt, Der 2 (5,00)
133. Slender Man 2 (5,00)
133. Stronger 2 (7,50)

133. Thelma 2 (9,50 Durchschnittsnote)
133. Trafikant, Der 2 (5,50)
133. Unknown User: Dark Web 2 (5,25)
133. verlorene Sohn, Der 2 (7,25)
133. Vielmachglas 2 (6,25)
133. Wer ist Daddy? 2 (4,50)
133. What Keeps You Alive 2 (6,50)
133. Woman walks ahead 2 (6,50)
133. Wonder Wheel 2 (4,00)
133. Wuff 2 (6,50)
133. Zeiträtsel, Das 2 (5,00)
192. 55 Steps 1 (5,00)
192. 70 Big Ones 1 (6,00
192. 2001: Odyssey im Weltraum 1 (8,00)
192. Abgeschnitten 1 (10,00)
192. Above Suspicion 1 (5,00)
192. Action Point 1 (3,00)
192. Ad Vitam 1 (4,00)
192. All Creatures Welcome 1 (6,00)
192. Am Strand 1 (7,00)

192. An Affair 1 (5,00 Durchschnittsnote)
192. An Evening with Beverly Luff Lin 1 (4,00)
192. Ash Lad, The 1 (5,00)
192. Asphaltgorillaz 1 (4,00)
192. Auf der Suche nach Ingmar Bergmann 1 (7,00)
192. Ava 1 (5,00)
192. Better Tomorrow 2018, A 1 (5,00)
192. Between Worlds 1 (2,00)
192. Biene Maja 2 1 (7,50)
192. Black 47 1 (4,00)
192. Blade Runner – Directors Cut 1 (8,00)
192. Blaze 1 (6,50)
192. Blind Spot 1 (4,00)
192. Blindspotting 1 (5,00)
192. Blue my Mind 1 (5,00)
192. Blue Note Records: Beyond the Notes 1 (8,00)
192. Bomb City 1 (6,00)
192. Brawl in Cell Block 99 1 (7,00)
192. brillante Mademoiselle Neila, Die 1 (6,00)
192. Budapest 1 (6,00)

192. Burning 1 (6,00 Durchschnittsnote)
192. Burning Woman, The 1 (7,00)
192. Capharnaum 1 (7,00)
192. Catcher was a Spy, The 1 (7,00)
192. Cats 1 (4,00)
192. Chaos im Netz 1 (7,00)
192. Cleaners, The 1 (8,50)
192. Cleaning Lady, The 1 (7,00)
192. Climax 1 (8,50)
192. Clockwork Orange, A 1 (6,00)
192. Cold Skin 1 (6,00)
192. Colette 1 (8,00)
192. Control 1 (6,00)
192. Cured, The 1 (8,00)
192. Dark, The 1 (9,00)
192. Daughter of the Wolf 1 (5,00)
192. Dead in a Week 1 (8,00)
192. Deadpool 1 (9,00)
192. Desolation 1 (7,00)
192. Destination Wedding 1 (7,00)

192. Destroyer 1 (5,00 Durchschnittsnote)
192. Diane 1 (6,00)
192. Dogman 1 (6,00)
192. Don't worry, he won't get far 1 (6,00)
192. Downrange 1 (8,00)
192. Draußen 1 (7,00)
192. Driven 1 (7,00)
192. Edmond 1 (5,00)
192. Egal was kommt 1 (8,00)
192. Eine fantastische Frau 1 (6,50)
192. Eleanor & Colette 1 (8,00)
192. Elizabeth Harvest 1 (7,00)
192. Emperor of Paris, The 1 (6,00)
192. Endless, The 1 (6,00)
192. Erik + Erika 1 10,00)
192. etruskische Lächeln, Das 1 (7,50)
192. Euphoria 1 (5,00)
192. Every Day 1 (6,00)
192. Expedition Happiness 1 (8,50)
192. Fahrenheit 11/9 1 (7,00)

192. Familie Barsch 1 (4,50 Durchschnittsnote)
192. Farming 1 (5,00)
192. Filmstars don't die in Liverpool 1 (9,00)
192. First Reformed 1 (5,50)
192. Flügel der Menschen, Die 1 (5,50)
192. For Love or money 1 (5,00)
192. Forsaken 1 (4,00)
192. Freaks 1 (7,00)
192. Free Solo 1 (6,50)
192. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier 1 (3,00)
192. Furies, The 1 (5,00)
192. Future World 1 (6,00)
192. Geniale Göttin 1 (8,50)
192. Going Places 1 (5,00)
192. Golden Job 1 (7,00)
192. Green Book 1 (9,00)
192. Grundschullehrerin, Die 1 (6,50)
192. Grüner wird’s nicht 1 (7,00)
192. Gwen 1 (5,00)
192. Hagazussa 1 (4,00)

192. Halloween 1978 1 (9,00 Durchschnittsnote)
192. Happy as Lazaro 1 (7,00)
192. Happy End 1 (7,00)
192. Happy Prince, The 1 (8,00)
192. Harry Potter und der Feuerkelch 1 (9,00)
192. Harry Potter und der Gefangene von Askaban 1 (8,00)
192. Harry Potter und der Halbblutprinz 1 (9,00)
192. Harry Potter und der Orden des Phönix 1 (8,00)
192. Harry Potter und der Stein der Weisen 1 (9,00)
192. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 1 (7,00)
192. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 1 (9,00)
192. Harry Potter und die Kammer des Schreckens 1 (9,00)
192. Hell is where the home is 1 (6,00)
192. Her Smell 1 (8,00)
192. Herrliche Zeiten 1 (7,50)
192. High Life 1 (3,50)
192. How to Party with Mum 1 (4,00)
192. Hummingbird Project 1 (7,00)
192. I kill Giants 1 (8,00)
192. In Darkness 1 (7,00)

192. Inglorious Basterds 1 (8,00 Durchschnittsnote)
192. Inhabitant, The 1 (6,00)
192. Intrigo – Tod eines Autors 1 (5,00)
192. It must schwing – The blue note story 1 (8,00)
192. Jeremiah Terminator Johnson 1 (3,00)
192. Jonathan 1 (4,00)
192. Judy 1 (6,00)
192. Jupiters Moon 1 (3,50)
192. Just a breath away 1 (7,00)
192. Justice League 1 (6,50)
192. Keep an eye out 1 (8,00)
192. Kid, The 1 (6,00)
192. Killer Anonymus 1 (5,00)
192. Killerman 1 (4,00)
192. King of thieves 1 (4,00)
192. Kingdom of Sweden 1 (6,00)
192. Kingsman: The Golden Circle 1 (7,50)
192. Kiss & Tell 1 (6,00)
192. Klassentreffen 1.0 1 (1,50)
192. kleine Hexe, Die 1 (8,00)

192. Kler 1 (7,50 Durchschnittsnote)
192. Knife & Heart 1 (6,00)
192. Dr. Knock 1 (5,00)
192. Körper und Seele 1 (7,00)
192. Kursk 1 (6,00)
192. Leaning into the Wind 1 (7,50)
192. Legend of the Christmas Witch, The 1 (3,00)
192. Leoparden küsst man nicht 1 (8,00)
192. Les Affames 1 (8,00)
192. Let the Corpses tan 1 (2,00)
192. Level 16 1 (6,00)
192. Little Hours, The 1 (7,00)
192. Little Italy 1 (6,00)
192. Lodgers, The 1 (7,00)
192. Look Away 1 (6,00)
192. Louis & die Aliens 1 (8,50)
192. Love the Keepers 1 (7,00)
192. Lucky 1 (5,00)
192. Luna 1 (5,50)
192. Luz 1 (6,00)

192. Madame 1 (5,00 Durchschnittsnote)
192. Madonna and the Breakfast-Club 1 (4,00)
192. Man who feels no pain, The 1 (5,00)
192. Maria by Callas 1 (6,00)
192. Marrowbone 1 (9,00)
192. Mary und die Blume der Hexen 1 (6,00)
192. Miseducation of Cameron Post, The 1 (5,00)
192. Missing Link 1 (6,00)
192. Monsters and Men 1 (5,00)
192. Moonwalker 1 (3,00)
192. Mord im Orientexpress 1 (4,00)
192. Nacht der Nächte, Die 0 (6,00)
192. Nekrotronic 1 (5,00)
192. Night School 1 (3,00)
192. Nokan 1 (7,00)
192. Nomis 1 (7,00)
192. Nur Gott kann mich richten 1 (3,00)
192. Our House 1 (7,00)
192. Ophelia 1 (5,00)
192. Origami 1 (4,00)

192. Overboard 1 (6,00 Durschnittsnote)
192. Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes 1 (7,00)
192. Party, The 1 (5,00)
192. Patser 1 (7,00)
192. Patti Cake 1 (5,50)
192. Phantasische Tierwesen und wo sie zu finden sind 1 (9,00)
192. Ploey – You never fly alone 1 (6,00)
192. Possum 1 (3,00)
192. Professor and the Mad Man, The 1 (5,00)
192. Professor Marston & the Wonder Women 1 (6,00)
192. Prospect 1 (7,00)
192. Pyewacket 1 (8,00)
192. Red Bat 1 (5,00)
192. Remy, Nobodys Boy 1 (6,00)
192. Renegades 1 (6,00)
192. Replicate 1 (6,00)
192. Revenge 1 (9,00)
192. Ride 1 (7,00)
192. Rider, The 1 (8,00)
192. Robin Hood (2018) 1 (3,00)

192. Roma 1 (7,00 Durchschnittsnote)
192. Ruin me 1 (7,00)
192. Running with the Devil 1 (5,00)
192. Ryuichi Sakamoto: Coda 1 (8,00)
192. Shadow 1 (3,00)
192. Shining, The 1 (9,00)
192. Shoplifters 1 (5,00)
192. Simpel 1 (7,50)
192. Sisters Brothers, The 1 (7,00)
192. So was von da 1 (5,00)
192. Solis 1 (6,00)
192. Sometimes.Always.Never 1 (5,00)
192. St. Agatha 1 (7,00)
192. Standoff at Sparrow Creek, The 1 (3,00)
192. Steig.Nicht.Aus! 1 (7,00)
192. Sternenjäger – Abenteuer Nachthimmel 1 (8,00)
192. Studio 54 1 (6,00)
192. Super Troopers 2 1 (3,00)
192. Swimming with Men 1 (7,50)
192. T-34 1 (6,00)

192. Tad Stone und das Geheimnis von König Midas 1 (7,00 Durchschnittsnote)
192. Tanks for Stalin 1 (5,00)
192. Tatortreiniger, Der 1 (9,00)
192. Teen Spirit 1 (6,00)
192. Teen Titans Go! To the Movies 1 (5,00)
192. Terrified 1 (8,00)
192. They shall not grow old 1 (9,00)
192. Time Freak 1 (4,00)
192. Titanic 3D 1 (10,00)
192. Transit 1 (9,50)
192. Trautmann 1 (6,00)
192. Tricky old Dogs 1 (5,00)
192. Troll: A Tale of a Tail 1 (5,00)
192. Trouble 1 (6,00)
192. Tyrel 1 (7,50)
192. Ungehorsam 1 (6,00)
192. Utoya 1 (8,00)
192. Verpiss dich Schneewittchen 1 (4,50)
192. Vom Bauen der Zukunft 1 (8,00)
192. Vor dem Frühling 1 (8,00)

192. Vor uns das Meer 1 (5,00 Durchschnittsnote)
192. Warning, The 1 (5,00)
192. Was werden die Leute sagen? 1 (8,00)
192. We have always lived in the castle 1 (4,00)
192. Welcome to Acapulco 1 (4,00)
192. Welcoe to Toulliey 1 (6,00)
192. Welt gehört dir, Die 1 (6,00)
192. Wendy 2 1 (7,00)
192. Wer hat eigentlich die Liebe erfunden? 1 (3,50)
192. What happened to Monday? 1 (6,00)
192. When Margeaux meets Margeaux 1 (4,00)
192. White Boy Rick 1 (6,00)
192. White Crow, The 1 (5,00)
192. Whitney 1 (6,50)
192. Wildlife 1 (5,00)
192. Wildling 1 (7,00)
192. Witch, The 1 (5,00)
192. Wohne lieber ungewöhnlich 1 (8,00)
192. Wunderübung, Die 1 (7,00)
192. Zoo 1 (4,00)
